Wetterwerte vom 11.04.2021 02:34:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 7.4 °C | 7.2 °C | 7.6 °C | 7.4 °C |
01:07 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 92 % | 92.0 % | 93.0 % | 92.6 % |
00:00 | 01:03 | ![]() |
||
Taupunkt | 6.2 °C | 6.1 °C | 6.4 °C | |
00:58 | 00:00 | |||
Windchill | 7.4 °C | 4.8 °C | 7.6 °C | 6.6 °C |
00:02 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1011.2 hPa | 1011.1 hPa | 1012.7 hPa | 1012.0 hPa |
02:23 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 990.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.2 hPa | ||
Wind | 3.2 km/h | 7.9 km/h - O | 5.9 km/h | |
00:04 | ||||
Böen | 1.4 km/h | 16.2 km/h - O | 5.9 km/h | |
00:02 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
21.4 mm / Monat |
0 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 | ||||
Bodentemperatur -10cm | 7.2 °C | 7.2 °C | 7.2 °C | 7.2 °C |
00:00 | 00:00 | |||
Bodentemperatur 5cm | 6.7 °C | 6.7°C | 7.2°C | 6.7°C |
00:00 | 00:12 | |||
Bodenfeuchte -10cm | 38 cb | 38.0cb | 38.0cb | 38.0cb |
00:00 | 00:00 | |||
Blattfeuchte | 0 lf | 0.0lf | 2.0lf | 0.2lf |
00:00 | 00:35 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!