Wetterwerte vom 22.01.2021 14:23:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 6.7 °C | 6.8 °C | 11.4 °C | 9.6 °C |
14:00 | 00:54 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 82 % | 65.0 % | 83.0 % | 71.1 % |
04:05 | 12:00 | ![]() |
||
Taupunkt | 3.8 °C | 3.5 °C | 6.1 °C | |
13:36 | 00:18 | |||
Windchill | 4.5 °C | 3.5 °C | 11.1 °C | 7.6 °C |
14:01 | 00:32 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
993.2 hPa | 990.0 hPa | 994.8 hPa | 992.0 hPa |
07:08 | 00:01 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 973.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.6 hPa | ||
Wind | 9.7 km/h | 27.4 km/h - W | 15.4 km/h | |
00:50 | ||||
Böen | 9.7 km/h | 58.0 km/h - SW | 15.3 km/h | |
00:48 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
38.8 mm / Monat |
0 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 46.0 W/m² | 169 W/m² | 32.9 W/m² | |
10:32 | ||||
Bodentemperatur -10cm | 5.6 °C | 5.0 °C | 5.6 °C | 5.5 °C |
00:00 | 03:06 | |||
Bodentemperatur 5cm | 6.1 °C | 6.1°C | 11.1°C | 8.9°C |
13:59 | 10:32 | |||
Bodenfeuchte -10cm | 33 cb | 32.0cb | 33.0cb | 32.8cb |
00:00 | 03:06 | |||
Blattfeuchte | 3 lf | 0.0lf | 15.0lf | 0.4lf |
00:00 | 02:02 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!