Wetterwerte vom 06.03.2021 13:05:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 5.6 °C | -3.8 °C | 5.4 °C | -1.0 °C |
02:34 | 12:43 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 60 % | 57.0 % | 92.0 % | 83.1 % |
12:18 | 01:09 | ![]() |
||
Taupunkt | -1.6 °C | -5.1 °C | -1.5 °C | |
02:35 | 10:41 | |||
Windchill | 4.3 °C | -4.7 °C | 4.3 °C | -1.6 °C |
02:33 | 12:41 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1032.2 hPa | 1031.7 hPa | 1033.5 hPa | 1032.5 hPa |
00:00 | 09:31 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1010.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.6 hPa | ||
Wind | 14.4 km/h | 19.4 km/h - SW | 5.0 km/h | |
12:22 | ||||
Böen | 6.5 km/h | 30.6 km/h - W | 5.1 km/h | |
12:16 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
5 mm / Monat |
0 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 206.0 W/m² | 652 W/m² | 120.9 W/m² | |
12:57 | ||||
Bodentemperatur -10cm | 3.9 °C | 3.3 °C | 5.0 °C | 3.8 °C |
07:52 | 00:30 | |||
Bodentemperatur 5cm | 12.8 °C | -5.6°C | 14.4°C | -0.2°C |
03:33 | 12:42 | |||
Bodenfeuchte -10cm | 35 cb | 34.0cb | 35.0cb | 34.9cb |
00:31 | 00:30 | |||
Blattfeuchte | 0 lf | 0.0lf | 15.0lf | 1.3lf |
00:03 | 08:35 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!