Wetterwerte vom 16.08.2022 01:02:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 17.7 °C | °C | °C | °C |
: | : | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 96 % | % | % | % |
: | : | ![]() |
||
Taupunkt | 17.1 °C | °C | °C | |
: | : | |||
Windchill | 17.7 °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1006.6 hPa | hPa | hPa | hPa |
: | : | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 987.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Böen | 0.0 km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | mm/h | ||
: | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
0 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | W/m² | W/m² | |
: | ||||
Bodentemperatur -10cm | 20.6 °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Bodentemperatur 5cm | 16.7 °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Bodenfeuchte -10cm | 200 cb | cb | cb | cb |
: | : | |||
Blattfeuchte | 15 lf | lf | lf | lf |
: | : |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!