Werte von 19.05.2022 20:00:02 ![]() |
||
Mondaufgang | 00:29 | |
Monduntergang | 07:31 | |
Mondphase | 18 Tage | Dreiviertelmond (abnehmend) |
nächster Neumond | 30.05.2022 13:31 | |
nächstes erstes Viertel | 07.06.2022 16:49 | |
nächster Vollmond | 14.06.2022 13:52 | |
nächstes letzes Viertel | 22.05.2022 20:44 | |
Sonnenaufgang | 05:12 | |
Sonnenuntergang | 20:58 | |
Tageslänge | 15:46 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!