Wetterstation Grimma/Schkortitz
Partnerstation von: Webcam Beucha
Wetterwerte vom 19.05.2022 19:31:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | °C | °C | °C | °C |
: | .. : | .. : | .. : | |
Temperatur max. | °C | °C | °C | °C |
: | .. : | .. : | .. : | |
Luftfeuchigkeit min. | % | % | % | % |
: | .. : | .. : | .. : | |
Luftfeuchtigkeit max. | % | % | % | % |
: | .. : | .. : | .. : | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
hPa | hPa | hPa | hPa |
: | .. : | .. : | .. : | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
hPa | hPa | hPa | hPa |
: | .. : | .. : | .. : | |
Wind max. | 3.2 km/h - SO | 19.4 km/h - W | km/h - N | km/h - N |
05:48 | 13.05.2022 16:46 | .. : | .. : | |
Böen max. | 7.9 km/h - SO | 45.0 km/h - W | km/h - N | km/h - N |
06:07 | 13.05.2022 18:46 | .. : | .. : | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 27.6 mm/h | mm/h | mm/h |
05:48 | 16.05.2022 22:46 | .. : | .. : | |
Niederschlag | 0 mm | 195.2 mm | 0 mm | |
Solarstrahlung max. | W/m² | W/m² | W/m² | W/m² |
: | .. : | .. : | .. : | |
Bodentemperatur -10cm min. | °C | °C | °C | °C |
: | .. : | .. : | .. : | |
Bodentemperatur -10cm max. | °C | °C | °C | °C |
: | .. : | .. : | .. : | |
Bodentemperatur 5cm min | °C | °C | °C | °C |
: | .. : | .. : | .. : | |
Bodentemperatur 5cm max | °C | °C | °C | °C |
: | .. : | .. : | .. : | |
Bodenfeuchte -10cm min | cb | cb | cb | cb |
: | .. : | .. : | .. : | |
Bodenfeuchte -10cm max | cb | cb | cb | cb |
: | .. : | .. : | .. : | |
Blattfeuchte min | lf | lf | lf | lf |
: | .. : | .. : | .. : | |
Blattfeuchte max | lf | lf | lf | lf |
: | .. : | .. : | .. : | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!