Wetterstation Grimma/Schkortitz
Partnerstation von: Webcam Beucha
Wetterwerte vom 22.01.2021 12:34:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 7.2 °C | -9.2 °C | °C | °C |
11:54 | 17.01.2021 21:31 | .. : | .. : | |
Temperatur max. | 11.4 °C | 13.2 °C | °C | °C |
00:54 | 21.01.2021 11:42 | .. : | .. : | |
Luftfeuchigkeit min. | 65.0 % | 47.0 % | % | % |
04:05 | 21.01.2021 11:00 | .. : | .. : | |
Luftfeuchtigkeit max. | 83.0 % | 98.0 % | % | % |
12:00 | 04.01.2021 20:36 | .. : | .. : | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
990.0 hPa | 990.0 hPa | hPa | hPa |
07:08 | 22.01.2021 07:08 | .. : | .. : | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
994.8 hPa | 1026.8 hPa | hPa | hPa |
00:01 | 16.01.2021 02:49 | .. : | .. : | |
Wind max. | 27.4 km/h - W | 33.8 km/h - SW | km/h - N | km/h - N |
00:50 | 13.01.2021 20:23 | .. : | .. : | |
Böen max. | 58.0 km/h - SW | 58.0 km/h - SW | km/h - N | km/h - N |
00:48 | 22.01.2021 00:48 | .. : | .. : | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 129.4 mm/h | mm/h | mm/h |
00:00 | 12.01.2021 12:40 | .. : | .. : | |
Niederschlag | 0 mm | 38.8 mm | 0 mm | |
Solarstrahlung max. | 169 W/m² | 371 W/m² | W/m² | W/m² |
10:32 | 21.01.2021 12:37 | .. : | .. : | |
Bodentemperatur -10cm min. | 5.0 °C | 1.7 °C | °C | °C |
00:00 | 11.01.2021 11:20 | .. : | .. : | |
Bodentemperatur -10cm max. | 5.6 °C | 5.6 °C | °C | °C |
03:06 | 22.01.2021 03:06 | .. : | .. : | |
Bodentemperatur 5cm min | 7.2°C | -10.0°C | °C | °C |
11:44 | 17.01.2021 21:36 | .. : | .. : | |
Bodentemperatur 5cm max | 11.1°C | 17.8°C | °C | °C |
10:32 | 21.01.2021 11:42 | .. : | .. : | |
Bodenfeuchte -10cm min | 32.0cb | 32.0cb | cb | cb |
00:00 | 09.01.2021 01:07 | .. : | .. : | |
Bodenfeuchte -10cm max | 33.0cb | 35.0cb | cb | cb |
03:06 | 01.01.2021 00:00 | .. : | .. : | |
Blattfeuchte min | 0.0lf | 0.0lf | lf | lf |
00:00 | 01.01.2021 00:00 | .. : | .. : | |
Blattfeuchte max | 15.0lf | 15.0lf | lf | lf |
02:02 | 01.01.2021 03:26 | .. : | .. : | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!